Lavorazioni CNC di precisione per componenti in acciaio inossidabile.
Le sfide uniche della lavorazione delle leghe di acciaio inossidabile

Come risolviamo le sfide della lavorazione dell'acciaio inossidabile?
1. Contrastare l'incrudimento mediante parametri di taglio ottimizzati per la lega
2. Riduzione della deformazione termica tramite la progettazione del refrigerante e del processo
3. Eliminazione del bordo accumulato per una finitura superficiale uniforme
4. Riduzione al minimo delle deformazioni grazie a strategie di fissaggio e lavorazione personalizzate.
5. Proteggere la resistenza alla corrosione attraverso il controllo della contaminazione
| Sfide nella lavorazione dell'acciaio inossidabile | GELO Soluzioni |
| Rapido indurimento da lavoro | Parametri di taglio specifici per lega: avanzamenti, velocità e rivestimenti degli utensili personalizzati per ogni grado, abbinati a sistemi di raffreddamento ad alta pressione per sopprimere l'indurimento |
| Temperature di taglio elevate e bassa conduttività termica | Sistemi di raffreddamento ad alta pressione + percorsi utensile ottimizzati, che riducono la temperatura della zona di taglio e minimizzano la deformazione termica dei pezzi a parete sottile |
| Bordo di riporto (BUE) | Utensili dedicati in metallo duro rivestito + parametri di lavorazione accuratamente calibrati, che prevengono l'adesione del materiale e garantiscono una qualità superficiale costante. |
| Deformazione indotta da serraggio e taglio | Attrezzature personalizzate per il controllo della deformazione, tra cui mandrini a ganasce morbide e supporti fissi, abbinate a strategie di lavorazione a bassa forza di taglio a strati. |
| Strato superficiale vulnerabile e resistente alla corrosione, nonché elevati requisiti di pulizia. | Cella di produzione dedicata in acciaio inossidabile per evitare la contaminazione incrociata con acciaio al carbonio, oltre a processi di passivazione/elettrolucidatura per ripristinare lo strato protettivo di ossido di cromo. |

Le nostre capacità di lavorazione CNC dell'acciaio inossidabile
Processo di lavorazione dell'acciaio inossidabile
| Processo di lavorazione | Ambito di lavoro per la lavorazione dell'acciaio inossidabile | Tolleranza standard | Esempi di componenti tipici |
| Fresatrice CNC a 3/5 assi | Cavità complesse, superfici sagomate, fori di montaggio e strutture a parete sottile; ingombro massimo di lavoro 800×500×400 mm | ±0,01 mm | Corpi valvola, alloggiamenti pompa, blocchi collettori, staffe per apparecchiature |
| Tornitura CNC e tornitura-fresatura | Componenti rotanti, fori, filettature e elementi trasversali; diametro massimo Ø250mm, lunghezza massima 500mm | ±0,005 mm | Alberi, perni, cursori delle valvole, ugelli, raccordi filettati |
| Lavorazione CNC di tipo svizzero | Componenti di precisione sottili e di piccolo diametro; diametro massimo Ø20 mm, lunghezza massima 200 mm | ±0,003 mm | Perni medicali, alberi per sensori, microugelli, terminali di connessione |
| Rettifica di precisione | Rettifica cilindrica, interna e superficiale per dimensioni ultra-precise | ±0,002 mm | Perni di cuscinetti, cursori di valvole, superfici di tenuta di precisione |
| Alesatura e levigatura | Finitura di precisione degli alesaggi per componenti idraulici e di controllo dei fluidi. | ±0,005 mm | Alesaggi delle valvole, camicie dei cilindri, fori del collettore del fluido |
| Elettroerosione a filo | Profili complessi e taglio dell'acciaio inossidabile temprabile | ±0,003 mm | Profili degli ingranaggi, spessori personalizzati, componenti per inserti di stampi |
Capacità di finitura superficiale
Applicazioni comuni e casi d'uso industriali
Settore automobilistico e nuove energie
Medicina e scienze della vita
Trasformazione di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici
Prodotti chimici, petroliferi e del gas
Settore marittimo e offshore
Trattamento delle acque e controllo dei fluidi
Rivestimento interamente in lega di acciaio inossidabile
| Famiglia di leganti | Classi comuni | Caratteristiche principali e applicazioni tipiche |
| acciaio inossidabile austenitico | 304 / 1.4301, 316L / 1.4404, 321, 310S | Eccellente resistenza generale alla corrosione, buona formabilità. Ampiamente utilizzato per apparecchiature alimentari, componenti medicali, sistemi fluidici e componenti industriali in generale. |
| acciaio inossidabile martensitico | 410, 420, 440°C | Elevata resistenza e durezza dopo trattamento termico. Utilizzato per componenti di valvole, parti di posate, cuscinetti e componenti resistenti all'usura. |
| Acciaio inossidabile a indurimento per precipitazione (PH) | 17-4PH / 1.4542, 15-5PH | Elevata resistenza meccanica e buona resistenza alla corrosione. Ideale per componenti aerospaziali, alberi ad alta resistenza e parti di valvole. |
| Acciaio inossidabile duplex/super duplex | 2205 / 1,4462, 2507 / 1,4410 | Elevata resistenza alla corrosione e alla trazione. Utilizzato nei processi chimici e nei componenti per applicazioni offshore e marine. |
| Acciaio inossidabile a lavorabilità migliorata | 303, 416 | Lavorabilità migliorata per la produzione in grandi volumi di raccordi e connettori non critici. |











